〈別表2〉賠償請求に関するご要望等の主な内訳
(複数回答)
| 要望項目 | 内 容 | 件数 | % |
| 精神的損害についての賠償 | 生活費増加分に対する賠償 | 128 | 41 |
| 慰謝料の金額に不満 | 127 | 40 |
| 自主避難に対する賠償 | 39 | 12 |
| 帰還できないことに対する賠償 | 16 | 5 |
| 仮設での光熱費等生活全体の賠償 | 6 | 2 |
| 小計 | 316 | 100 |
| 営業損害の賠償 | 農業に対する賠償 | 94 | 48 |
| 事業収入減に対する賠償 | 92 | 47 |
| 地代収入減少に対する賠償 | 9 | 5 |
| 小計 | 195 | 100 |
| 財物価値の喪失・減少等の賠償 | 喪失・減価等に対する賠償 | 34 | 29 |
| 住宅ローンの賠償 | 27 | 23 |
| 不動産の買い上げ要望 | 25 | 22 |
| 賠償指針の明確化 | 15 | 13 |
| 立木等の賠償 | 10 | 9 |
| 代替地の提供要望 | 5 | 4 |
| 小計 | 116 | 100 |
| 合計 | 627 | - |
|
※四捨五入の関係で合計は必ずしも100にはならない