政府保証第24回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行要項 【English】
機構債の名称 | 政府保証第24回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 |
機構債の総額 | 1,500億円 |
各機構債の金額 | 1,000万円の1種 |
利率 | 年 0.600% |
発行価額 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
償還日 | 令和10年10月31日(満期一括償還) |
利払期日 | 6月20日、12月20日(第1回利払期日 令和7年6月20日) |
元利金支払保証 | 元金及び利息の支払については、日本国政府により保証されている。 |
担保 | ゼネラル・モーゲージ(一般担保) |
社債、株式等の振替に関する法律の適用 | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用を受けるものとする。 |
申込期日 | 令和6年10月24日 |
払込期日(発行日) | 令和6年10月30日 |
募集の受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |
引受並びに 募集の取扱者 |
SMBC日興証券株式会社(代表) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 東海東京証券株式会社 しんきん証券株式会社 岡三証券株式会社 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |